Морозильная камера -60 ℃ специально разработана для длительного хранения различных биологических продуктов и глубоководных продуктов. Он может быть установлен в учреждениях, включая банки крови, больницы, службы профилактики эпидемий, научно-исследовательские институты и лаборатории для электронных и химических заводов, институтов биологической инженерии и компаний, занимающихся морским рыболовством.
И особенно подходит для длительного хранения драгоценной глубоководной рыбы с высоким содержанием питательных веществ.
Контроль температуры
Микропроцессорное управление, большой светодиодный дисплей с четкой внутренней температурой и удобным обзором;
Внутренняя температура может регулироваться в диапазоне от -10 ℃ до -65 ℃;
Контроль безопасности
Аварийные сигналы неисправности: аварийный сигнал высокой температуры, аварийный сигнал низкой температуры, система аварийной сигнализации перегрева, установка температуры аварийного сигнала в соответствии с требованиями;
Два метода оповещения: зуммер и цифровое мигание;
Функция защиты: задержка включения, время между остановками.
Холодильная система
Оптимизированная технология каскадного охлаждения, компрессор SECOP для достижения высокой эффективности охлаждения;
Специально разработанный теплообменник, высокоэффективная теплопередача, энергосбережение;
Технология охлаждения с одним компрессором и эффективным тепловым циклом, низкий уровень шума, большая энергоэффективность;
Общая изоляция из вспененного полиуретана, не содержащая хлорфторуглеродов;
Хладагент без хлорфторуглеродов.
Эргономичный дизайн
Защитный дверной замок, предотвращающий несанкционированный доступ;
Широкий диапазон напряжений от 192 В до 242 В;
Оснащен корзиной для хранения;
Тяжелый ролик и замок с регулируемым винтом, легко перемещать и фиксировать.
дополнительные аксессуары
Кривая производительности
Кривая охлаждения пустой коробки при температуре окружающей среды 32 ℃
Модель | ДВ-60W100 | ДВ-60W200 | ДВ-60W300 | ДВ-60W400 | ДВ-60W500 | |
Технические данные | Тип шкафа | Грудь | Грудь | Грудь | Грудь | Грудь |
Климатический класс | Н | Н | Н | Н | Н | |
Тип охлаждения | Прямое охлаждение | |||||
Режим разморозки | Руководство | |||||
Хладагент | без фреона | |||||
Производительность | Производительность охлаждения (℃) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Диапазон температур (℃) | -10~-60 | -10~-60 | -10~-60 | -10~-60 | -10~-60 | |
Контроль | Контроллер | Микропроцессор | ||||
Отображать | ВЕЛ | |||||
Материал | Интерьер | Алюминиевое порошковое покрытие | ||||
Внешний вид | Порошковая окраска оцинкованной стали | |||||
Электрические данные | Источник питания (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Мощность (Вт) | 100 | 220 | 300 | 350 | 400 | |
Размеры | Емкость (л) | 100 | 190 | 285 | 380 | 470 |
Вес нетто/брутто (прибл.) | 40/55 (кг) | 70/85 (кг) | 76/93 (кг) | 93/110 (кг) | 110/130 (кг) | |
Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 520×345×615 (мм) | 760×485×600 (мм) | 1080×485×600 (мм) | 1340×485×600 (мм) | 1710×485×600 (мм) | |
Внешние размеры(Ш*Г*В) | 700×600×850 (мм) | 940×765×885 (мм) | 1270×765×885 (мм) | 1530×765×885 (мм) | 1900×765×885 (мм) | |
Размеры упаковки (Ш*Г*В) | 800×700×1000 (мм) | 950×870×1035 (мм) | 1370×870×1035 (мм) | 1630×870×1035 (мм) | 2000×870×1035 (мм) | |
Функции | Высокая/низкая температура | Д | Д | Д | Д | Д |
Ошибка датчика | Д | Д | Д | Д | Д | |
Блокировка | Д | Д | Д | Д | Д | |
Аксессуары | Кастер | Д | Д | Д | Д | Д |
Ступня | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
Тестовое отверстие | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
Корзины/Внутренние двери | 2/- | 2/- | 2/- | 2/- | 2/- | |
Регистратор температуры | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
Криостойки | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
Начните вводить и нажмите Enter для поиска