Характеристика
● Чувствительный инфракрасный датчик CO 2 и функция автоматической калибровки обеспечивают точный контроль концентрации CO 2 .
● Установленный внутри НЕРА-фильтр обеспечивает качество внутреннего воздуха на уровне 100.
● Система циркуляции бриза не влияет на культивирование клеток.
● Когда дверца открыта, вентилятор останавливается, чтобы предотвратить конвекцию внутреннего и наружного воздуха, а система обогрева останавливается, чтобы предотвратить перегрев.
● Прямой нагрев с 6-ти сторон и конструкция воздушной рубашки обеспечивают короткое время прогрева, отсутствие перегрева и хорошую однородность.
● Камера из нержавеющей стали с зеркальным покрытием SUS304 Cu и четырехугольным дуговым переходом защищает камеру от бактерий и экспериментального загрязнения.
● Увлажняющая пластина с естественным испарением нижнего нагрева обеспечивает высокую влажность культивируемой среды.
● Скрытая УФ-лампа стерилизует воду в пластине увлажнения и циркулирующий воздух, чтобы сделать среду эксперимента чистой.
● двухслойная конструкция двери: внутренняя дверь из армированного стекла обеспечивает герметичность.
● Регулируемое направление открытия двери подходит для различных пользовательских пользователей.
● Внутренний обогрев двери предотвращает конденсацию влаги.
● Воздухозаборник HEPA DUF фильтрует пыль диаметром более 0,33 мкм с эффективностью 99,97% и минимизирует загрязнение рабочей камеры.
● Сигнализация перегрева, сигнализация аномальной концентрации CO 2 и предупреждающая сигнализация уровня воды.
● Удобная работа ПИД-регулятора: работа с набором данных и установленным временем, автоматическое отключение в зависимости от настройки и автоматическое восстановление до предыдущего состояния после отключения питания и восстановления.
● Специальная функциональная клавиша для установки температуры.
● Вспомогательные меню реализуют сигнализацию о перегреве, регулировку отклонения и блокировку меню.
Технические характеристики | |||
Модель | РИКС-50 | РИКС-150 | |
Приложение | используется для сушки, выпечки и термической обработки | ||
Тип обогрева и циркуляции воздуха | 6-сторонний нагревательный провод + система циркуляции бриза + конструкция воздушной рубашки | ||
Производительность | Диапазон температур | Комнатная температура+5~55℃ | |
Температурное разрешение | 0,1 ℃ | ||
Колебание температуры | ±0,1 ℃ | ||
Равномерность температуры | ±0,35 ℃ | ||
Диапазон концентрации CO2 | 0~20% | ||
Колебания концентрации CO2 | ±0,5% | ||
влажность в камере | ≥90% относительной влажности | ||
Состав | материал камеры | SUS304 Cu зеркало из нержавеющей стали | |
материал корпуса | распыление холоднокатаной стали | ||
теплоизоляционный материал | ПУ | ||
нагревательное устройство | Нагревательная проволока из никель-хромового сплава с покрытием из силикагеля | ||
потребление CO2 | φ8мм | ||
СО2 фильтр | DUF импортный | ||
материал полки | Зеркало SUS304 из нержавеющей стали | ||
номинальная мощность | 0,18 кВт | ||
Контроллер | Контроль температуры | ПИД | |
Контроль концентрации CO2 | ПИД | ||
Настройка температуры | слегка нажмите 6 клавиш | ||
Отображение температуры | 4 цифровой дисплей трубки | ||
Отображение концентрации CO2 | 3 цифровой дисплей трубки | ||
таймер | 0~9999 минут (с ожиданием по времени) | ||
операционная функция | работа с набором данных и установленным временем, а также автоматическое отключение в зависимости от настройки | ||
Датчик температуры | Pt100 | ||
Датчик концентрации CO2 | импортированный | ||
датчик уровня воды | импортированный | ||
дополнительная функция | регулировка отклонения, блокировка кнопок меню, компенсация отключения питания, память отключения питания | ||
Устройство безопасности | сигнализация перегрева, блокировка меню, сигнализация отклонения концентрации CO2 и предупреждающая сигнализация уровня воды. | ||
Спецификация | рабочий размер (Ш*Г*Хмм) | 350*380*380 | 500*500*600 |
Внешний размер (Ш*Г*Хмм) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
Размер упаковки (Ш*Г*Хмм) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
работоспособность | 50л | 150л | |
несущая способность полки | 15 кг | ||
канавка кронштейна полки | 9 | ||
высота между полками | 35мм | ||
Power source( 50/60Hz)/Rated current | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
NW/GW | 46/55kg | 76/88kg | |
Accessory | shelf | 3pcs | |
Optional device | shelf, multiple gas culturing, double gas cylinder automatic change, RS485 port, printer, recorder, external communication, remote control. |
Начните вводить и нажмите Enter для поиска