Группа хранения энергии включает в себя инвертор питания и набор фосфатных железо - литиевых батарей, предназначенных для обеспечения резервного питания или системы хранения энергии. Он обладает отличной безопасностью, высокой плотностью энергии, долголетием, производительностью при широких температурах, отличной безопасностью и высокой надежностью.
1. Возможная производительность: доверяйте постоянному и надежному источнику питания для защиты вашего ценного оборудования.
2. Интерфейс, удобный для пользователей: легко отслеживать и управлять вашей ситуацией питания с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса, предоставляя вам необходимый вам элемент управления.
3. Сделайте резервную копию нашей батареи для непрерывной мощности и повысите уверенность в столкновении с проблемами питания. Убедитесь, что безопасность и непрерывность вашей деятельности с помощью нашей расширенной технологии UPS.
модель | Коробка HES | ||
характеристика системы | |||
тип клетки | LFP | ||
Диапазон емкости системы ( кВтч) | 4.8 - 24 .0 (9 0% мин ис те рства о б оро ны) | ||
максимальное параллельное число модуль | 5 | ||
класс защиты | IP21 (в помещении)/IP65 (на открытом воздухе) | ||
гарантия | 10 лет | ||
интерфе йс связи | CAN/RS485/RS232/Ethernet | ||
Характеристики аккумуляторного модуля | |||
Номинальное напряжение (V) | 48V | ||
Количество модулей | 1 | 3 | 5 |
Номинальная емкость (кВтч) | 4.8 | 14.4 | 24.0 |
Рекомендуемое напряжение зарядки (V) | 54.0 | ||
Рекомендуемый предел сб роса Напряжение (V) | 45.0 | ||
рекомендуемая погрузка и разгрузка Текущий (A) | 50 | 150 | 250 |
максимальное значение Ток зарядки/ разряда (A) | 100 | 300 | 500 |
защита от перенапряжения | 3.6V/батарея | ||
защита от низкого напряжения | 2.75 2V/батарея | ||
Ц иклический ресурс @80% SOH @25C @ | > 5000 @ 80% | ||
Рабочая температура (C) | - 2 0 ~ 6 0 | ||
влажность | 5 % ~ 9 5 % | ||
Размеры системы (мм) [ширина * глубина * высота ± 2 мм] | 572*410*302 | 572*410*602 | 572*410*902 |
Вес системы [±2 кг] | 58 | 154 | 250 |
Уровень аутентиф икации | UL1973/CE/ IEC62619/ IEC62133/ UL164 2/ |
Начните вводить и нажмите Enter для поиска