Группа хранения энергии включает в себя инвертор питания и набор фосфатных железо - литиевых батарей, предназначенных для обеспечения резервного питания или системы хранения энергии. Он обладает отличной безопасностью, высокой плотностью энергии, долголетием, производительностью при широких температурах, отличной безопасностью и высокой надежностью.
1. Возможная производительность: доверяйте постоянному и надежному источнику питания для защиты вашего ценного оборудования.
2. Интерфейс, удобный для пользователей: легко отслеживать и управлять вашей ситуацией питания с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса, предоставляя вам необходимый вам элемент управления.
3. Сделайте резервную копию нашей батареи для непрерывной мощности и повысите уверенность в столкновении с проблемами питания. Убедитесь, что безопасность и непрерывность вашей деятельности с помощью нашей расширенной технологии UPS.
модель | EC600 | EC1200 | EC1800 | EC2400 | |
емкость | 600 Вт | 1200 Вт | 1800 Вт | 2400 Вт | |
вес | 15 фунтов (6 ,8 кг) | 24 ,2 фунта ( 11 ,0 кг) | 33.1 фунт ( 15,0 кг) | .645 фунтов (20 ,7 кг) | |
водонепроницаемый | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
Размер (длина * ширина * высота) | 267 * 197 * 247 мм | 330 * 220 * 289 мм | 385 * 243 * 340 мм | 420 * 270 * 313 мм | |
выход | |||||
выход переменного тока | Номинальное напряжение | 100120 В переменного тока/220- 240 В переменного тока | |||
номинальная мощность | 600 Вт | 1200 Вт | 1800 Вт | 2400 Вт | |
пиковая мощность | 1000 Вт | 3600 Вт | 4000 Вт | 5000W | |
частота | 50/ 6 0 Гц | ||||
DC 12V выход (прикуриватель) | Номинальное напряжение | 12V | |||
Номинальный ток | 10A | ||||
Выход USB-A | 5V/3A; 9В/2А; 12 В/ 1,5 А (макс . 18 Вт) | 5V/3A; 9В/2А; 12 В/ 1,5 А (макс . 18 Вт) | ① 5В/3А; 9В/2А; 12 В/ 1 ,5 А (Макс 18 Вт) ② 5V/2A | ||
Выход USB-C | 5V/3A; 9В/3А; 15В/3А; 20 В/3 А ( максимум 60 Вт) | ① 5В/3А; 9В/3А; 15В/3А; 20 В / 3 А ( максимум 60 Вт) ② 5В/3А; 9В/2А; 12 В/ 1 ,5 А (Макс 18 Вт) | ① 5В/3А; 9В/3А; 15В/3А; 20 В/3 А ( максимум 60 Вт) ② 5В/3А; 9В/2А; 12 В/ 1 ,5 А ( 18 Вт) Максимальное значение) | 5V/3A; 9В/3А; 15В/3А; 20 В/3 А ( максимум 60 Вт) | |
Светодиодная лампа | 7 Вт три режима | ||||
ввод | |||||
входное напряжение | 12В-30В | 12В-30В | 12В-45В | ||
входная мощность | Макс 10 Вт | Макс 200 Вт | 2 * 200 Вт макс . | 2 * 24 В/200 Вт 2 * 28 В/300 Вт 2 * 45 В/500 Вт | |
USB-C входное напряжение | Макс 60 Вт | - | - | - | |
аккумулятор | |||||
Номинальная ёмкость | 5 9 5 , 2 Вт ч | 9 9 2 В т ч | 1 4 8 8 В т ч | 2 2 3 2 В т ч | |
Номинальное напряжение | 19 , 2 В по с т о я н н о г о | 32 В постоянного тока | 32 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |
т о к а | |||||
Тип батареи | Либао 4 |
Начните вводить и нажмите Enter для поиска