-25 ℃ Низкотемпературный вертикальный морозильник в основном предназначен для медицинских и научных исследований и промышленной подготовки холодильного хранения в нормальных условиях. Он имеет большую емкость, экономит место и точный контроль температуры, температурную стабильность, быстрое охлаждение, в основном используется для частого доступа к образцам, большая емкость образца, пользователи лабораторного пространства относительно малы.
Отдельные пользователи лабораторий могут выбирать из множества решений для хранения при сверхнизких температурах, чтобы удовлетворить растущий спрос на хранение проб.
Контроль температуры
Микропроцессорное управление, большой светодиодный дисплей с четкой внутренней температурой и удобным обзором;
Внутренняя температура может регулироваться в диапазоне от -10 ℃ до -25 ℃;
Блокировка и пароль для защиты от произвольной настройки рабочих параметров
Контроль безопасности
Аварийные сигналы неисправности: аварийный сигнал высокой температуры, аварийный сигнал низкой температуры, сбой датчика, аварийный сигнал сбоя питания, низкое напряжение резервной батареи. Система сигнализации перегрева, установите температуру сигнализации в соответствии с требованиями;
Два метода оповещения: зуммер и цифровое мигание;
Функция защиты: задержка включения, время между остановками.
Холодильная система
Высокоэффективный компрессор и вентилятор известного бренда с высокоэффективным охлаждающим эффектом;
Оптимизированная технология охлаждения, низкий уровень шума, большая энергоэффективность;
Общая изоляция из вспененного полиуретана, не содержащая хлорфторуглеродов;
Хладагент без хлорфторуглеродов.
Эргономичный дизайн
Защитный дверной замок, предотвращающий несанкционированный доступ;
Широкий диапазон напряжений от 192 В до 242 В;
Дизайн порта равновесия давления, удобный для открытия дверей;
Регулируемый дизайн полок;
Тяжелые колеса и регулируемые винты заблокированы, легко перемещаются и фиксируются.
Кривая производительности
Кривая охлаждения пустого ящика при температуре окружающей среды 32°C
Модель | KYD60F | KYD110F | KYD260F | KYD390F | ДВ-25L600 | |
Технические данные | Тип шкафа | Рабочий стол | Под прилавком | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
Климатический класс | Н | Н | Н | Н | Н | |
Тип охлаждения | Прямое охлаждение | |||||
Режим разморозки | Руководство | |||||
Хладагент | ХК, R600a | УВ, R290a | ||||
Производительность | Производительность охлаждения ( ℃ ) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Диапазон температур ( ℃ ) | -10 ~-25 | -10 ~-25 | -10 ~-25 | -10 ~-25 | -10 ~-25 | |
Контроль | Контроллер | Микропроцессор (Элитех) | Микропроцессор (Dixell) | |||
Отображать | ВЕЛ | ВЕЛ | ||||
Материал | Интерьер | Порошковая окраска оцинкованной стали | АБС | |||
Внешний вид | Порошковая окраска оцинкованной стали | Порошковая окраска оцинкованной стали | ||||
Электрические данные | Источник питания (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Мощность (Вт) | 65 | 80 | 135 | 240 | 350 | |
Размеры | Емкость (л) | 60 | 110 | 260 | 395 | 600 |
Вес нетто/брутто (прибл.) | 40/45 (кг) | 50/58 (кг) | 75/85 (кг) | 95/115 (кг) | 101/115 (кг) | |
Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 410×450×420 (мм) | 500×450×570 (мм) | 500×450×1290 (мм) | 500×510×1550 (мм) | 645×530×1640 (мм) | |
Внешние размеры(Ш*Г*В) | 510×560×655 (мм) | 600×560×805 (мм) | 600×560×1525 (мм) | 600×650×1840(мм) | 775×750×1945 (мм) | |
Размеры упаковки (Ш*Г*В) | 570×620×760 (мм) | 650×620×875 (мм) | 660×620×1660 (мм) | 660×700×1925 (мм) | 830×750×2030 (мм) | |
Функции | Высокая/низкая температура | Д | Д | Д | Д | Д |
Удаленная сигнализация | Д | Д | Д | Д | Н/Д | |
Сбой питания | Д | Д | Д | Д | Н/Д | |
Low Battery | Y | Y | Y | Y | N/A | |
Door Ajar | Y | Y | Y | Y | N/A | |
Inner LED light | Y | Y | Y | Y | N/A | |
Sensor Error | Y | Y | Y | Y | Y | |
presure balance port | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | |
Lockage | Y | Y | Y | Y | Y | |
Accessories | Caster | N/A | N/A | N/A | Y | Y |
Foot | Y | Y | Y | N/A | N/A | |
Test Hole | Y | Y | Y | Y | N/A | |
Shelves/Inner Doors | 2/- | 3/- | 5/- | 6/- | 7/- | |
USB Interface | Y | Y | Y | Y | N/A | |
Temperature Recorder | Y | Y | Y | Y | Optional |
Начните вводить и нажмите Enter для поиска